BWKS-109開口閃點(diǎn)測定儀是按GB/T3536標(biāo)準(zhǔn)《石油 產(chǎn)品閃點(diǎn)和燃點(diǎn)測定法(克利夫蘭開口杯法)》規(guī)定設(shè)計(jì)制造的。采用液晶屏幕全中文人機(jī)對話界面、自動升降、菜單導(dǎo)向式輸入、技術(shù)*,操作簡便、科技含量高是理想的進(jìn)口產(chǎn)品的替代產(chǎn)品,產(chǎn)品處于國內(nèi)水平。
儀器特點(diǎn):
★BWKS-109開口閃點(diǎn)測定儀具有全中文操作軟件提示功能;
★配有實(shí)驗(yàn)日期、試驗(yàn)時(shí)間等參數(shù)提示;
★自動修正大氣壓強(qiáng)并計(jì)算修正值;
★微分檢測,系統(tǒng)偏差自動修正;
★掃描、點(diǎn)火、檢測、打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)微機(jī)自動完成;
★電子點(diǎn)火,氣體火焰,強(qiáng)制風(fēng)冷可檢測抗燃油;
BWKS-109開口閃點(diǎn)測定儀技術(shù)參數(shù):
型 號 | BWKS-8B | BWKS-8C | BWKS-8D | BWKS-109 | BWKS-309 |
量 程 | 室溫~350℃ | 室溫~400℃ | 室溫~400℃ | 室溫~450℃ | 室溫~450℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
重復(fù)性 | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ |
再現(xiàn)性 | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ |
升降方式 | 自動手動 | 自動傾斜 | 自動垂直 | 自動傾斜 | 自動傾斜 |
顯示方式 | 數(shù)字 | 藍(lán)屏 | 藍(lán)屏 | 彩屏 | 彩屏 |
檢測方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
數(shù)據(jù)輸出 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 |
點(diǎn)火方式 | 電、氣 | 電、氣 | 電、氣 | 電、氣 | 電、氣 |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 單杯 | 單杯 | 單杯 | 單杯 | 三杯 |
使用環(huán)境 | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ |
相對濕度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
電源電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
電源頻率 | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% |
13774416198
掃碼關(guān)注我們