我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
021-56473709致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:*HL3型精密電流互感器主要適用于電力、計(jì)量或廠礦單位,作為標(biāo)準(zhǔn)用來(lái)檢定電流互感器、電流表、電能表和功率表,也作為擴(kuò)大量限裝置,用來(lái)精密測(cè)量電流、電能和功率。
HL3型精密電流互感器主要適用于電力、計(jì)量或廠礦單位,作為標(biāo)準(zhǔn)用來(lái)檢定電流互感器、電流表、電能表和功率表,也作為擴(kuò)大量限裝置,用來(lái)精密測(cè)量電流、電能和功率。
等級(jí):0.2級(jí) 精密電流互感器HL3型
初級(jí)電流(A):0.5-1-2-5-10-20-50
次級(jí)電流(A):5
額定負(fù)載:10VA 精密電流互感器HL3型
功率因數(shù):0.8
上海勝緒電氣售后承諾
本公司擁有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)·確保用戶無(wú)后顧之憂·設(shè)備自購(gòu)買(mǎi)日起·一個(gè)月包換·一年包修·三年質(zhì)保·終身維修!
型號(hào) | HL3型精密電流互感器主要技術(shù)指標(biāo) | |||
標(biāo)準(zhǔn)度 | 功率 | 額定 | 初級(jí)電流(A) | |
HL1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 固定:15,50 穿心:100-150-200-300-600 |
HL1A | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 固定:15,50 穿心:100-150-200-300-600 |
HL2 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
HL3 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2-5-10-20-50 |
HL5-1 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-500-600-750-800-1000 |
HL16 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 300-400-500-600-750-1000-1500-2000-3000-4000 |
HL18 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 5-6-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300-400-500 |
HL19 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 500-600-750-800-1000-2000-3000-4000-5000 |
HL23 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 |
HL23-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 |
HL23-2 | 5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | |||
HL23-3 | 15-30-50-75-150-200-300-400-600-700-800-1200-1400-1600 | |||
HL23-4 | 10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-1000-1200-1400 | |||
HL23-5 | 0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-500-600-700-750-900-1000-1200-1400-1500-1800-2000 | |||
HL23-9 | 0.1 | 0.8 | 10 | 0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100 |
HL24-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 10-25-50-100-150-200-300-600 |
HL24-2 | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
HL24-1A | 0.1 | 10-25-50-100-150-200-300-600 | ||
HL24-2A | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
0.5-1-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | ||||
HL32-1 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | |
HL32-2 | 10 | 0.5-2-2.5-5-10-15-20-25-30-50-75-100 | ||
HL34 | 0.02 | 1 | 5 | 5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 |
HL35 | 0.1 | 1 | 5 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-250-300 |
留言注意事項(xiàng):
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢(xún)。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類(lèi)似言論。
13774416198
掃碼關(guān)注我們