致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:D61-A交直流電流表直流電路中測(cè)量小功率或交流50赫茲電路中測(cè)量功率用。信表按使用條件屬于A組,適用于在周圍氣溫為0℃至+40℃及相對(duì)濕度不超過85%的條件下工作
D61-A交直流電流表用于直流電路及額定頻率為45-55Hz以及擴(kuò)大頻率為90~500或1000Hz的交流電路中精密測(cè)量電流、電壓或功率。也可作為校驗(yàn)較低準(zhǔn)確等級(jí)儀表的標(biāo)準(zhǔn)表。它是由兩個(gè)圓形固定線圈和一個(gè)動(dòng)框構(gòu)成的電動(dòng)系測(cè)量機(jī)構(gòu),儀表采用雙層磁屏蔽,其屏蔽采用了高導(dǎo)磁率的鐵鎳合金。儀表的可動(dòng)部分為張游絲支承,為防止儀表受沖擊使張絲拉斷,采用了套筒式限制器。儀表的所有特性*符合IEC51標(biāo)準(zhǔn)和GB/T7676.2-3-1998國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).
D61-A交直流電流表---0.2級(jí)D61型電動(dòng)系交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
如果你對(duì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家: |
13774416198
掃碼關(guān)注我們