致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:GSZGF系列直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗。
GSZGF系列直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
輸出電壓(kv) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
輸出功率(W) | 120W | 180W | 300W | 240W | 360W | 600W | 400W | 600W | 1000W | 600W | 900W | 1500W |
主機(jī)重量(kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
倍壓桶高度(mm) | Ф90 340mm | Ф90 340mm | Ф110 480mm | Ф90 470mm | Ф90 470mm | Ф110 530mm | Ф110 910mm | Ф110 910mm | Ф110 910mm | Ф110 1200mm | Ф110 1200mm | Ф110 1200mm |
倍壓桶重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 5.8 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | 10 |
整機(jī)重量(kg) | 11.6 | 11.6 | 16 | 13 | 13 | 16 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
說明 | 120KV可做一體式,200KV可做分體式 | |||||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字 | |||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字 | |||||||||||
過壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù). 誤差≤1.0% | |||||||||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤0.5%) 適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無限制 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
l GSZGF系列直流高壓發(fā)生器機(jī)箱采用便攜式機(jī)箱,攜帶方便。
l 采用AIPWM技術(shù),對PWM不準(zhǔn)確線性度進(jìn)行了調(diào)整,精度得到了大幅度提高。紋波系數(shù)≤0.5%。
l AI氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測量功能。可以直接保存實(shí)驗報告,精度≤0.5 %。保持手動0.75UDC1mA。
l 并采用AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù)取代了數(shù)字撥盤開關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問題,誤差≤1%。
l 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度≤1%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差≤1.0%±1個字。
l 帶有總時間T1和分段計時T2,及任意電壓、電流下計時功能。
l 儀器增加了萬年歷和時間功能。
l 全自動做氧化鋅避雷器試驗,顯示升降壓過程,顯示等待時間。顯示并且打印電壓電流波形。
l 全自動做電纜分段耐壓試驗,顯示升壓過程,顯示等待時間。顯示并且打印電壓電流波形。
l 自動耐壓試驗,顯示升降壓過程,顯示等待時間。顯示并且打印電壓電流波形。
l 接無線傳輸微安表時,主機(jī)需要設(shè)置到無線微安表模式!不需要無線模式時主機(jī)設(shè)置到內(nèi)部微安表模式即可。
13774416198
掃碼關(guān)注我們